Navigation
   Startseite
   Wir über uns
   Rund ums Bier
   Bier des Monats
   Bierverkostung
   Galerie
   Herunterladbares
   Gästebuch
   Verweise

   Schnellzugriff
   Nachrichten-Archiv
   Biere von A-Z
   Biere nach Ländern

   Suche

   Rechtliches
   Impressum
   Haftungsausschluß

   Umfrage
   Was soll Bier des
   Jahres 2011

   werden?


Pinkus Original Alt
Specht Spezial
Wieninger Hefe Weißbier Dunkel
Hasseröder Schwarz
De Dolle Brouwers Oerbier Special Reserva
Schwarzbräu Schweden Pils
Schaumburger Landbier
Obolon Premium
Jacob Altbayerisch Hell
Apoldaer Tradition
BrewDog Paradox Smokehead
Landwehr-Bräu Pilsner

   Kontakt
   Netzmeister: 
     E-Post
 
Zur Startseite
Größte 40 Brauereigruppen der Welt (2004)
Startseite > Rund ums Bier > Größte 40 Brauereigruppen der Welt (2004)


Die 40 größten Brauereigruppen der Welt im Jahr 2004

Rang Brauereigruppe Land Mio. hl* Anteil WP**
1 InBev Belgien 193,4 12,5 %
2 Anheuser-Busch USA 159,7 10,3 %
3 SABMiller Großbritannien 148,3 9,6 %
4 Heineken Niederlande 112,6 7,3 %
5 Carlsberg Dänemark 92,0 5,9 %
6 Molson-Coors USA/Kanada 59,4 3,8 %
7 Modelo Mexiko 42,8 2,8 %
8 Tsingtao China 36,9 2,4 %
9 BBH Rußland 36,0 2,3 %
10 Scottish & Newcastle Großbritannien 30,2 1,9 %
11 Santo Domingo (Bavaria) Kolumbien 28,6 1,8 %
12 Yan Ying China 28,5 1,8 %
13 Asahi Japan 25,9 1,7 %
14 Femsa (Cuauhtémoc) Mexiko 25,7 1,7 %
15 Kirin Japan 22,5 1,5 %
16 San Miguel Philippinen 16,9 1,1 %
17 Polar Venezuela 15,5 1,0 %
18 Schincariol Brasilien 14,3 0,9 %
19 Radeberger Deutschland 14,2 0,9 %
20 Diageo Irland 13,0 0,8 %
20 Efes Türkei 13,0 0,8 %
22 BGI/Castel Frankreich 12,9 0,8 %
23 Gold Star China 12,3 0,8 %
24 Quilmes Argentinien 12,0 0,8 %
25 Chong Qing China 11,2 0,7 %
26 Hite Südkorea 10,9 0,7 %
27 Mahou - San Miguel Spanien 10,7 0,7 %
28 Foster's Australien 10,5 0, 7%
29 Sapporo Japan 9,7 0,6 %
30 Chang Thailand 9,5 0,6 %
31 Bitburger Deutschland 8,6 0, 6%
32 Lion Nathan Neuseeland/Australien 8,6 0,6 %
33 Xue Jin China 7,3 0,5 %
34 Suntory Japan 6,8 0,4 %
35 Oettinger Deutschland 6,4 0,4 %
36 Damm Spanien 6,2 0,4 %
37 Compañía Cervecerias Unidas (CCU) Chile 5,9 0,4 %
38 Krombacher Deutschland 5,5 0,4 %
38 Krasnyj Wostok Rußland 5,5 0,4 %
40 Boonrawd Thailand 5,4 0,3 %
40 Otschakowo Rußland 5,4 0,3 %
Gesamt (1. bis 40. Rang): 1.300,7 83,9 %
Weltbiererzeugung 2004: 1.550,9 100,0 %

* Produktionsvolumen im Jahr 2004 in Millionen Hektoliter
** Anteil an der Weltbierproduktion in Prozent

Einige der oben genannten Produktionsvolumen wurden geschätzt, da verschiedene Quellen unterschiedliche Angaben dazu machten.

Stand: 31.12.2004

In dieser Tabelle sind u.a. noch nicht berücksichtigt:
- Übernahme von Krasnyj Wostok durch einen ausländischen Investor

Quelle:
Zahlen der obigen Tabelle entnommen aus
"Der Barth Bericht 2004/2005"
(Herausgeber: Joh. Barth & Sohn GmbH & Co. KG, Nürnberg)